ЖК Парк Апрель

Высота потолков во всех квартирах и таунхаусах – не менее 3 метров. А в квартирах формата Sky Loft она может достигать 7,5 метров! Панорамные окна, выходящие на 2-3 стороны, которые спроектированы во всех квартирах и таунхаусах.
Параметры объекта:
Каркас: Кирпич
Этажность таунхаусов: 2 этажа
Площадь таунхаусов: от 113,89 кв.м. до 180,26 кв.м.
Этажность квартир: 2 этажа
Площади квартир: от 31 кв.м. до 87 кв.м.
Высота потолков: от 3 м до 7,5м.
Площадь однокомнатных квартир: 31 - 33 кв.м.
Площадь двухкомнатных квартир: 30 - 60 кв.м.
Площадь трехкомнатных квартир: 56 - 73 кв.м.
Площадь четырехкомнатных квартир: 77 - 86 кв.м.
Тип: | Виды ремонта: | Средняя цена (руб.) |
---|---|---|
Однокомнатная | Косметический | 660000 |
Капитальный | 120000 | |
Евроремонт | 165000 | |
Элитный | 200000 | |
Двухкомнатная | Косметический | 100000 |
Капитальный | 175000 | |
Евроремонт | 250000 | |
Элитный | 300000 | |
Трехкомнатная | Косметический | 140000 |
Капитальный | 250000 | |
Евроремонт | 350000 | |
Элитный | 420000 | |
Четырехкомнатная | Косметический | 160000 |
Капитальный | 280000 | |
Евроремонт | 500000 | |
Элитный | 480000 | |
Таунхаусы | Косметический | от 240000 |
Капитальный | от 420000 | |
Евроремонт | от 600000 | |
Элитный | от 720000 |
Официальный сайт ЖК: p-aprel.ru